Case Slim
Senin kadar özel
İhtiyaçlarınızı anlayan bir radyatör. Duvar-ön yüzey mesafesi çok azdır ve bu da az yer kaplamasını sağlar. Modaya uygun beton ve ayna kaplamalar dahil 250'den fazla renkte ve özel kaplamalarda mevcuttur. Tam renk kartelası, alıcı tarafından gönderilen çeşitli grafikleri veya özel grafikleri yazdırma seçeneğiyle daha da geliştirilmiş ön cam versiyonu için mevcuttur. Cam ön panele sahip tüm radyatörler kuru-silinebilir tahtalar olarak kullanılabilir ve silinebilir beyaz işaretlerle satılmaktadır. Bir bonus fiyata mevcut bir fonksiyonel askı c
GARANTİ
8 lat
Garanti ŞartlarıRadyatör, bağımsız olarak sıralanmış iki elemandan oluşur: bir ısı eşanjörü ve bir kapak. Her öğenin, siparişte belirtilmesi gereken ayrı bir kodu vardır. Kodlar teknik tabloda bulunabilir.
Avantajlar
- Funkcja tablicy w wersji ze szklaną taflą (marker w zestawie)
- MAP tipi montaj braketleri, radyatörün duvara olan mesafesini ayarlamanıza olanak sağlar
- Możliwość wykonania nadruku przesłanego przez Konsumenta
DAHİLİ AKSESUARLAR
- Marker (dla wersji ze szklaną taflą, grafiką oraz lustrem)
- Körtapa
- Duvara bağlama takımı
Product Visualisation
Connectors
Sulu sistem radyatörler - standard bağlantılı
A ↕ 585 ÷ 1810
a
1
A ↕ 1360 ÷ 1810
2
3
A ↕ 585
5
6
Elektrikli radyatörler
A ↕ 1360 ÷ 1810
x
w
Çalışma basıncı
800 kPa
Maksimum çalışma sıcaklığı
95°C’ye kadar
Hydronic / Dual Fuel Radiator
A [mm] | B [mm] | C1[mm] | C2[mm] | 75/65/20 [W] | 55/45/20 [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] | [kg] | Ürün Codeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat exchanger | 545 | 830 | 50 | 800 | 438 | 229 | 650 | 415 | 20 | 3.93 | 16.55 | WGCSX058090 |
Heat exchanger | 545 | 1030 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 850 | 415 | 20 | 4.69 | 19.98 | WGCSX058110 |
Heat exchanger | 545 | 1230 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 1050 | 415 | 20 | 5.44 | 23.41 | WGCSX058130 |
Heat exchanger | 1320 | 350 | 50 | 320 | 422 | 219 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.39 | WGCSX136042 |
Heat exchanger | 1320 | 450 | 50 | 420 | 523 | 271 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.04 | WGCSX136052 |
Heat exchanger | 1320 | 550 | 50 | 520 | 624 | 324 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.70 | WGCSX136062 |
Heat exchanger | 1545 | 350 | 50 | 320 | 470 | 243 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.75 | WGCSX158042 |
Heat exchanger | 1545 | 450 | 50 | 420 | 580 | 300 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.21 | WGCSX158052 |
Heat exchanger | 1545 | 550 | 50 | 520 | 693 | 358 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.68 | WGCSX158062 |
Heat exchanger | 1770 | 350 | 50 | 320 | 516 | 266 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.10 | WGCSX181042 |
Heat exchanger | 1770 | 450 | 50 | 420 | 639 | 330 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.38 | WGCSX181052 |
Heat exchanger | 1770 | 550 | 50 | 520 | 762 | 393 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.66 | WGCSX181062 |
Electric Radiator
A [mm] | B [mm] | C2[mm] | [W] | [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] | [kg] | Ürün Codeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat exchanger | 1320 | 350 | 320 | 400 | 400 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.43 | WLCSX136042 |
Heat exchanger | 1320 | 450 | 420 | 600 | 500 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.09 | WLCSX136052 |
Heat exchanger | 1320 | 550 | 520 | 600 | 600 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.76 | WLCSX136062 |
Heat exchanger | 1545 | 350 | 320 | 400 | 500 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.78 | WLCSX158042 |
Heat exchanger | 1545 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.26 | WLCSX158052 |
Heat exchanger | 1545 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.74 | WLCSX158062 |
Heat exchanger | 1770 | 350 | 320 | 600 | 500 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.14 | WLCSX181042 |
Heat exchanger | 1770 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.43 | WLCSX181052 |
Heat exchanger | 1770 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.72 | WLCSX181062 |
Radiator masking cover
A [mm] | B [mm] | [kg] | Ürün Codeu | |
---|---|---|---|---|
Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 900 | 8.80 | WRBCSS058090 |
Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 1100 | 10.54 | WRBCSS058110 |
Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 1300 | 12.29 | WRBCSS058130 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
GLASS/kоlоry RAL | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSG058090 |
GLASS/kоlоry RAL | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSG058110 |
GLASS/kоlоry RAL | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSG058130 |
GLASS/kоlоry RAL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
GLASS/kоlоry RAL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
GLASS/kоlоry RAL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
GLASS/kоlоry RAL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
GLASS/kоlоry RAL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
GLASS/kоlоry RAL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
GLASS/kоlоry RAL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
GLASS/kоlоry RAL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
GLASS/kоlоry RAL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
GRAPHICS | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSP058090 |
GRAPHICS | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSP058110 |
GRAPHICS | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSP058130 |
GRAPHICS | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
GRAPHICS | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
GRAPHICS | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
GRAPHICS | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
GRAPHICS | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
GRAPHICS | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
GRAPHICS | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
GRAPHICS | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
GRAPHICS | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
MIRROR | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSM058090 |
MIRROR | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSM058110 |
MIRROR | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSM058130 |
MIRROR | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
MIRROR | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
MIRROR | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
MIRROR | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
MIRROR | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
MIRROR | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
MIRROR | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
MIRROR | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
MIRROR | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
Przedstawiony typoszereg uwzględnia wymiar grzejnika po montażu maskownicy.
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |