Alex One E
Bir havlupanın klasik elektrikli versiyonu, kollektörde tamamen gizlenmiş bir rezistans ile ayırt edilir. Elektroniğin görünen tek elemanı, radyatör formun etkilemeyen minyatür elektrik kiti kontrolörüdür. Bomeli borular ve bölümler arasındaki boşluk, havluların kuruması için kolayca asılmasına izin verir. Isıtıcı yağ ile doldurulur ve şebekeye bağlandıktan hemen sonra çalışmaya hazırdır.
GARANTİ
8 lat
Garanti ŞartlarıAvantajlar
DAHİLİ AKSESUARLAR
- Duvara bağlama takımı
Product Visualisation
Connectors
Elektrikli radyatörler
Electric Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
760 | 300 | 300 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 7.09 | WWALN076030 |
760 | 400 | 300 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 8.34 | WWALN076040 |
760 | 500 | 400 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 9.6 | WWALN076050 |
760 | 600 | 600 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 10.85 | WWALN076060 |
1140 | 300 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 10.87 | WWALN114030 |
1140 | 400 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 12.85 | WWALN114040 |
1140 | 500 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 14.83 | WWALN114050 |
1140 | 600 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 16.8 | WWALN114060 |
1580 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 20.27 | WWALN158050 |
1580 | 600 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 22.97 | WWALN158060 |
1580 | 700 | 1000 | 670 | 1440 | 70 | 8.53 | 25.66 | WWALN158070 |
plating | ||||||||
760 | 300 | 200 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 6.89 | WWALN076030 |
760 | 400 | 200 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 8.11 | WWALN076040 |
760 | 500 | 300 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 9.32 | WWALN076050 |
760 | 600 | 400 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 10.54 | WWALN076060 |
1140 | 300 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 10.57 | WWALN114030 |
1140 | 400 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 12.49 | WWALN114040 |
1140 | 500 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 14.41 | WWALN114050 |
1140 | 600 | 600 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 16.32 | WWALN114060 |
1580 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 19.7 | WWALN158050 |
1580 | 600 | 600 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 22.31 | WWALN158060 |
1580 | 700 | 800 | 670 | 1440 | 70 | 8.53 | 24.92 | WWALN158070 |

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi, E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi, F — Askılık - zemin mesafesi
