Marlin One
Nowoczesna stylistyka o zwiększonej funkcjonalności
Prosta forma zbudowana z regularnie ułożonych sekcji rur z łatwością odnajdzie się zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych. Odstępy między sekcjami umożliwiają łatwe wykorzystanie grzejnika w roli suszarki do ręczników. Ukryta w kolektorze grzałka nie zmienia bryły grzejnika, a pozwala cieszyć się możliwością ogrzewania pomieszczeń i suszenia ubrań również poza sezonem grzewczym.Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia grzałki po dwóch godzinach. Grzałka One jest bardzo ekonomiczna, pobór prądu w stanie czuwania wynosi < 0,5W.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Promotion
Online clearance sale of non-standard modelsRadiator Marlin One available in TERMA OUTLET
GARANTİ
8 lat
Garanti ŞartlarıKolektörde entegre elektrik kitleri, radyatörün en altındaki boruların soğuk kalmasına neden olur.
Avantajlar
- Dahili ONE elektrik kiti tarafından sunulan ek işlevsellik
- MOP tipi montaj braketleri, radyatörün duvara olan mesafesini ayarlamanıza olanak sağlar
- 250 adet farklı renk seçeneği ve krom
DAHİLİ AKSESUARLAR
- Wbudowana grzałka elektryczna ONE - jedynym widocznym elementem pozostaje elegancki sterownik zamykający kolektor
- Duvara bağlama takımı
- Körtapa
Product Visualisation
Connectors
Sulu sistem radyatörler - standard bağlantılı
I
J
Sulu sistem radyatörler - opsiyonel bağlantılı
9
8
0
-
Elektrikli radyatörler
x
w
Çalışma basıncı
1000 kPa
Maksimum çalışma sıcaklığı
do 82°C
Dual Fuel Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||
600 | 430 | 245 | 134 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 5.01 | WZMRN060043 |
600 | 530 | 301 | 165 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.91 | WZMRN060053 |
600 | 630 | 358 | 196 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.82 | WZMRN060063 |
780 | 430 | 319 | 172 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.85 | WZMRN078043 |
780 | 530 | 393 | 212 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 8.11 | WZMRN078053 |
780 | 630 | 467 | 252 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.37 | WZMRN078063 |
1185 | 430 | 468 | 251 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.57 | WZMRN118043 |
1185 | 530 | 577 | 309 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.54 | WZMRN118053 |
1185 | 630 | 685 | 367 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.51 | WZMRN118063 |
1680 | 430 | 654 | 351 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 15.19 | WZMRN168043 |
1680 | 530 | 806 | 433 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 18.05 | WZMRN168053 |
1680 | 630 | 958 | 514 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.91 | WZMRN168063 |
Galvanic coating | ||||||||||
600 | 430 | 156 | 84 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 4.83 | WZMRN060043 |
600 | 530 | 192 | 104 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.71 | WZMRN060053 |
600 | 630 | 228 | 124 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.58 | WZMRN060063 |
780 | 430 | 212 | 112 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.61 | WZMRN078043 |
780 | 530 | 261 | 137 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 7.83 | WZMRN078053 |
780 | 630 | 310 | 163 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.05 | WZMRN078063 |
1185 | 430 | 323 | 162 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.21 | WZMRN118043 |
1185 | 530 | 398 | 199 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.11 | WZMRN118053 |
1185 | 630 | 473 | 237 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.01 | WZMRN118063 |
1680 | 430 | 463 | 217 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 14.67 | WZMRN168043 |
1680 | 530 | 570 | 267 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 17.43 | WZMRN168053 |
1680 | 630 | 678 | 317 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.19 | WZMRN168063 |
Electric Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
600 | 430 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.3 | WWMRN060043 |
600 | 530 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.3 | WWMRN060053 |
600 | 630 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.3 | WWMRN060063 |
780 | 430 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.5 | WWMRN078043 |
780 | 530 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 10.0 | WWMRN078053 |
780 | 630 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.4 | WWMRN078063 |
1185 | 430 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 13.1 | WWMRN118043 |
1185 | 530 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.4 | WWMRN118053 |
1185 | 630 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.7 | WWMRN118063 |
1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.9 | WWMRN168043 |
1680 | 530 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 22.2 | WWMRN168053 |
1680 | 630 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 25.5 | WWMRN168063 |
Galvanic coating | ||||||||
600 | 430 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.1 | WWMRN060043 |
600 | 530 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.1 | WWMRN060053 |
600 | 630 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.1 | WWMRN060063 |
780 | 430 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.3 | WWMRN078043 |
780 | 530 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 9.7 | WWMRN078053 |
780 | 630 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.1 | WWMRN078063 |
1185 | 430 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 12.7 | WWMRN118043 |
1185 | 530 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.0 | WWMRN118053 |
1185 | 630 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.2 | WWMRN118063 |
1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.3 | WWMRN168043 |
1680 | 530 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 21.6 | WWMRN168053 |
1680 | 630 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 24.8 | WWMRN168063 |
İLGİLİ ÜRÜNLER
Radiator Marlin One available in TERMA OUTLET
www.termaoutlet.pl is a store where you will find an offer only for sale products