Mantis
Klas ve şık tasarım
Banyo, mutfak veya yaşam alanı için iyi bir seçimdir. Havlupana kolay erişim sağlayan işlevsel bir profil düzenlemesi ile öne çıkan popüler ve klasik radyatör. Çok çeşitli yükseklik, genişlik ve bağlantı seçenekleri mevcuttur, bu da farklı türde tesisata bağlanmayı kolaylaştırır. Her banyo için etkili olabilecek bir çözümdür. Sulu, hybrid ve elektrikli versiyonları mevcuttur.
Avantajlar
- MKP tipi montaj braketleri, radyatörün duvara olan mesafesini ayarlamanıza olanak sağlar
- Możliwość montażu grzałki elektrycznej
- Basit, şık havlu askısı
- 250’den fazla renk seçeneği
DAHİLİ AKSESUARLAR
- Duvara bağlama takımı
- Körtapa
Product Visualisation
Connectors
Sulu sistem radyatörler - standard bağlantılı
a
2
3
Sulu sistem radyatörler - opsiyonel bağlantılı
e
b
H
u
G
E
F
q
s
1
r
Elektrikli radyatörler
x
w
Çalışma basıncı
800 kPa
Maksimum çalışma sıcaklığı
95°C’ye kadar
Hydronic / Dual Fuel Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||||
860 | 440 | 50 | 400 | 820 | 500 | 351 | 185 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 9.34 | WGMAT086044 |
860 | 540 | 50 | 500 | 820 | 500 | 423 | 223 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 11.06 | WGMAT086054 |
1260 | 440 | 50 | 400 | 1220 | 500 | 502 | 266 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 13.86 | WGMAT126044 |
1260 | 540 | 50 | 500 | 1220 | 500 | 605 | 319 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 16.31 | WGMAT126054 |
1560 | 440 | 50 | 400 | 1520 | 500 | 615 | 326 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 17.04 | WGMAT156044 |
1560 | 540 | 50 | 500 | 1520 | 500 | 742 | 391 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 20.06 | WGMAT156054 |
Electric Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
860 | 440 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 11.79 | WLMAT086044 |
860 | 540 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 13.82 | WLMAT086054 |
1260 | 440 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 17.46 | WLMAT126044 |
1260 | 540 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 20.36 | WLMAT126054 |
1560 | 440 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 21.47 | WLMAT156044 |
1560 | 540 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 25.06 | WLMAT156054 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
860 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1560 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1560 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |