Aero V
Bu radyatörün eşsiz formu, kum tepelerinin bir plajdaki dalga benzeri desenini ve hareketini andırır. Hafif geçişleri ve ışığın yansımalarını fark edebilirsiniz. Aero'nun şekli "kontrollü deformasyon" teknolojisinin bir sonucudur. Tasarım çelik profillere dayanmaktadır ve dikey versiyonlarda farklı ölçülerde mevcuttur. Herhangi bir modern iç mekanda bir kendisini gösterir veya sadece şık ve işlevsel bir şekilde odanın bir parçası olabilir.
Avantajlar
- Yo! askılık ile kullanılabilir
- MAP tipi montaj braketleri, radyatörün duvara olan mesafesini ayarlamanıza olanak sağlar
DAHİLİ AKSESUARLAR
- Körtapa
- Duvara bağlama takımı
Product Visualisation
Connectors
Sulu sistem radyatörler - standard bağlantılı
Hydronic Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Ürün Codeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
900 | 325 | 50 | 255 | 830 | 335 | 286 | 149 | 255 | 745 | 77.5 | 3.25 | 8.97 | WGARV090032 |
1200 | 325 | 50 | 255 | 1130 | 335 | 366 | 190 | 255 | 1045 | 77.5 | 4.57 | 11.88 | WGARV120032 |
1200 | 410 | 50 | 340 | 1130 | 420 | 458 | 237 | 340 | 1045 | 77.5 | 5.72 | 14.87 | WGARV120041 |
1500 | 325 | 50 | 255 | 1430 | 335 | 446 | 229 | 255 | 1345 | 77.5 | 5.90 | 14.79 | WGARV150032 |
1500 | 410 | 50 | 340 | 1430 | 420 | 558 | 286 | 340 | 1345 | 77.5 | 7.37 | 18.51 | WGARV150041 |
1800 | 325 | 50 | 255 | 1730 | 335 | 526 | 268 | 255 | 1645 | 77.5 | 7.22 | 17.7 | WGARV180032 |
1800 | 410 | 50 | 340 | 1730 | 420 | 657 | 334 | 340 | 1645 | 77.5 | 9.03 | 22.15 | WGARV180041 |

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi
F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi
F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi
F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi
F — Askılık - zemin mesafesi

A — Yükseklik, B — Genişlik, C1-C5 — Boru merkezi aks mesafesi, D — Yatayda askılık merkezleri aks mesafesi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mesafesi
F — Askılık - zemin mesafesi
