Elektrik kiti MEG
IŞLEVSELLİK
MEG , 30°C ile 60°C arasında 5 sıcaklık ayarı sunar. Elektronik sıcaklık sensörü hassas sıcaklık kontrolünü garanti eder. Cihaz ayarlanan sıcaklık seviyesini gösterir ve ısıtma döngüsünün durumunu gösterir.
AKILLI BİNA SİSTEMLERİ
Bir elektrik kesintisi durumunda MEG, önceki ayarlarını hatırladığı için, harici zamanlayıcılara ve akıllı bina sistemlerine bağlantı için uyumludur.
EMNİYET
MEG, 'don' koruması (ANTI-FREEZE) ile donatılmıştır. Radyatörün aşırı ısınmasına karşı çift korumaya sahiptir. DRY arıza durumunda bir uyarı görüntüler. Kuru radyatörde çalışması durumunda aktif bir güvenlik özelliğine sahiptir.
TASARIM
MEG ısıtma elemanı, fişsiz düz bir kablo ile birlikte verilir. İsteğe bağlı ekstra olarak kablo maskeleme kapağı ile de mevcuttur.
RENK
Standart olarak: beyaz, gümüş, krom ve siyah bulunmaktadır. Elektrik kiti, renk başına en az 100 adet olacak şekilde herhangi bir RAL renginde ve Terma özel renklerinde (pirinç ve altın dahil) da sunulabilir.
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
- ANTIFREEZE özelliği, 5-7°C’nin altındaki sıcaklıklara karşı koruma
- Klasyczny wygląd
- Çift aşırı ısınma koruması
- 30° ile 60°C arasında 5 aşamalı sıcaklık regülasyonu
- Sygnalizacja stanów pracy
- Sygnalizacja temperatury aktualnej i zadanej
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)
- Olağanüstü ergonomi – büyük, okunaklı tuşlar
- Kuru çalışmaya karşı elektrik kiti koruması
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model header | Renk | Wattage | L [mm] | Ürün Codeu | Configure Code |
---|---|---|---|---|---|
MEG | Beyaz | 200 | 275 | WEMEG02 | B916* |
MEG | Beyaz | 300 | 300 | WEMEG03 | B916* |
MEG | Beyaz | 400 | 335 | WEMEG04 | B916* |
MEG | Beyaz | 600 | 365 | WEMEG06 | B916* |
MEG | Beyaz | 800 | 475 | WEMEG08 | B916* |
MEG | Beyaz | 1000 | 565 | WEMEG10 | B916* |
MEG | Beyaz | 1200 | 660 | WEMEG12 | B916* |
MEG | Krom | 120 | 315 | WEMEG01 | BCRO* |
MEG | Krom | 200 | 275 | WEMEG02 | BCRO* |
MEG | Krom | 300 | 300 | WEMEG03 | BCRO* |
MEG | Krom | 400 | 335 | WEMEG04 | BCRO* |
MEG | Krom | 600 | 365 | WEMEG06 | BCRO* |
MEG | Krom | 800 | 475 | WEMEG08 | BCRO* |
MEG | Krom | 1000 | 565 | WEMEG10 | BCRO* |
MEG | Krom | 1200 | 660 | WEMEG12 | BCRO* |
MEG | Black | 120 | 315 | WEMEG01 | B905* |
MEG | Black | 200 | 275 | WEMEG02 | B905* |
MEG | Black | 300 | 300 | WEMEG03 | B905* |
MEG | Black | 400 | 335 | WEMEG04 | B905* |
MEG | Black | 600 | 365 | WEMEG06 | B905* |
MEG | Black | 800 | 475 | WEMEG08 | B905* |
MEG | Black | 1000 | 565 | WEMEG10 | B905* |
MEG | Black | 1200 | 660 | WEMEG12 | B905* |
MEG | GOLD | 120 | 315 | WEMEG01 | BGPO* |
MEG | GOLD | 200 | 275 | WEMEG02 | BGPO* |
MEG | GOLD | 300 | 300 | WEMEG03 | BGPO* |
MEG | GOLD | 400 | 335 | WEMEG04 | BGPO* |
MEG | GOLD | 600 | 365 | WEMEG06 | BGPO* |
MEG | GOLD | 800 | 475 | WEMEG08 | BGPO* |
MEG | GOLD | 1000 | 565 | WEMEG10 | BGPO* |
MEG | GOLD | 1200 | 660 | WEMEG12 | BGPO* |
MEG | SILVER | 120 | 315 | WEMEG01 | BSMA* |
MEG | SILVER | 200 | 275 | WEMEG02 | BSMA* |
MEG | SILVER | 300 | 300 | WEMEG03 | BSMA* |
MEG | SILVER | 400 | 335 | WEMEG04 | BSMA* |
MEG | SILVER | 600 | 365 | WEMEG06 | BSMA* |
MEG | SILVER | 800 | 475 | WEMEG08 | BSMA* |
MEG | SILVER | 1000 | 565 | WEMEG10 | BSMA* |
MEG | SILVER | 1200 | 660 | WEMEG12 | BSMA* |
Beyaz | Beyaz | 120 | 315 | WEMGT01 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 200 | 275 | WEMGT02 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 300 | 300 | WEMGT03 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 400 | 335 | WEMGT04 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 600 | 365 | WEMGT06 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 800 | 475 | WEMGT08 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 1000 | 565 | WEMGT10 | B916* |
MEG with a tее | Beyaz | 1200 | 660 | WEMGT12 | B916* |
MEG with a tее | Krom | 120 | 315 | WEMGT01 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 200 | 275 | WEMGT02 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 300 | 300 | WEMGT03 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 400 | 335 | WEMGT04 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 600 | 365 | WEMGT06 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 800 | 475 | WEMGT08 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 1000 | 565 | WEMGT10 | BCRO* |
MEG with a tее | Krom | 1200 | 660 | WEMGT12 | BCRO* |
MEG with a tее | Black | 120 | 315 | WEMGT01 | B905* |
MEG with a tее | Black | 200 | 275 | WEMGT02 | B905* |
MEG with a tее | Black | 300 | 300 | WEMGT03 | B905* |
MEG with a tее | Black | 400 | 335 | WEMGT04 | B905* |
MEG with a tее | Black | 600 | 365 | WEMGT06 | B905* |
MEG with a tее | Black | 800 | 475 | WEMGT08 | B905* |
MEG with a tее | Black | 1000 | 565 | WEMGT10 | B905* |
MEG with a tее | Black | 1200 | 660 | WEMGT12 | B905* |
MEG with a tее | GOLD | 120 | 315 | WEMGT01 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 200 | 275 | WEMGT02 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 300 | 300 | WEMGT03 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 400 | 335 | WEMGT04 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 600 | 365 | WEMGT06 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 800 | 475 | WEMGT08 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 1000 | 565 | WEMGT10 | BGPO* |
MEG with a tее | GOLD | 1200 | 660 | WEMGT12 | BGPO* |
MEG with a tее | SILVER | 120 | 315 | WEMGT01 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 200 | 275 | WEMGT02 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 300 | 300 | WEMGT03 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 400 | 335 | WEMGT04 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 600 | 365 | WEMGT06 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 800 | 475 | WEMGT08 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 1000 | 565 | WEMGT10 | BSMA* |
MEG with a tее | SILVER | 1200 | 660 | WEMGT12 | BSMA* |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales