Elektrik kiti DRY
IŞLEVSELLİK
Elektronik sensör sayesinde DRY elektrik kiti, 48°C sabit bir sıcaklık sağlar. Ayrıca farklı sıcaklık seviyelerinde programlanabilme özelliğine sahiptir. Bekleme modunda çok düşük bir güç tüketimine sahiptir.
ZAMANLAYICI
Gelişmiş bir zamanlayıcı, elektrik kitini 1, 2, 3, 4 veya 5 saat sonra otomatik olarak kapatır.
AKILLI BİNA SİSTEMLERİ
Bir elektrik kesintisi durumunda DRY, önceki ayarlarını hatırlar, bu nedenle harici zamanlayıcılara ve akıllı bina sistemlerine bağlantı için uygundur.
GÜVENLİK
DRY, 'don' koruması (ANTI-FREEZE) ile donatılmıştır. Radyatörün aşırı ısınmasına karşı çift korumaya sahiptir. Arıza durumunda bir uyarı gösterir. Kuru radyatörde çalışması durumunda aktif bir güvenlik özelliğine sahiptir.
TASARIM
DRY ısıtma elemanı, fişsiz düz bir kablo ile birlikte verilir. İsteğe bağlı olarak kablo maskeleme kapağı ile mevcuttur.
RENK
Standart olarak: beyaz, gümüş, krom ve siyah bulunmaktadır. Elektrik kiti, renk başına en az 100 adet olacak şekilde herhangi bir RAL renginde ve Terma özel renklerinde (pirinç ve altın dahil) da sunulabilir.
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
- Varsayılan olarak, cihaz, 43, 48, 52, 55 veya 60 °C olarak değiştirme seçeneğiyle 48°C seviyesini korur.
- Elektroniczny czujnik temperatury
- ANTIFREEZE özelliği, 5-7°C’nin altındaki sıcaklıklara karşı koruma
- Kurutma fonksiyonları göz önünde bulundurularak geliştirilen ve tasarlanan özellikler
- Funkcje monitorowania i sygnalizacji stanów alarmowych
- Niskie zużycie energii w czasie czuwania
- Çift aşırı ısınma koruması
- Kalan kuruma süresini gösteren LED göstergesi
- Gelişmiş zamanlayıcı işlevi, cihazı 1, 2, 3, 4 veya 5 saat sonra otomatik olarak kapatır.
- Kuru çalışmaya karşı elektrik kiti koruması
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model header | Renk | Wattage | L [mm] | Ürün Codeu | Configure Code |
---|---|---|---|---|---|
DRY | Beyaz | 200 | 275 | WEDRY02 | B916* |
DRY | Beyaz | 300 | 300 | WEDRY03 | B916* |
DRY | Beyaz | 400 | 335 | WEDRY04 | B916* |
DRY | Beyaz | 600 | 365 | WEDRY06 | B916* |
DRY | Beyaz | 800 | 475 | WEDRY08 | B916* |
DRY | Beyaz | 1000 | 565 | WEDRY10 | B916* |
DRY | Beyaz | 1200 | 660 | WEDRY12 | B916* |
DRY | Krom | 120 | 315 | WEDRY01 | BCRO* |
DRY | Krom | 200 | 275 | WEDRY02 | BCRO* |
DRY | Krom | 300 | 300 | WEDRY03 | BCRO* |
DRY | Krom | 400 | 335 | WEDRY04 | BCRO* |
DRY | Krom | 600 | 365 | WEDRY06 | BCRO* |
DRY | Krom | 800 | 475 | WEDRY08 | BCRO* |
DRY | Krom | 1000 | 565 | WEDRY10 | BCRO* |
DRY | Krom | 1200 | 660 | WEDRY12 | BCRO* |
DRY | Siyah | 120 | 315 | WEDRY01 | B905* |
DRY | Siyah | 200 | 275 | WEDRY02 | B905* |
DRY | Siyah | 300 | 300 | WEDRY03 | B905* |
DRY | Siyah | 400 | 335 | WEDRY04 | B905* |
DRY | Siyah | 600 | 365 | WEDRY06 | B905* |
DRY | Siyah | 800 | 475 | WEDRY08 | B905* |
DRY | Siyah | 1000 | 565 | WEDRY10 | B905* |
DRY | Siyah | 1200 | 660 | WEDRY12 | B905* |
DRY | Gold | 120 | 315 | WEDRY01 | BGPO* |
DRY | Gold | 200 | 275 | WEDRY02 | BGPO* |
DRY | Gold | 300 | 300 | WEDRY03 | BGPO* |
DRY | Gold | 400 | 335 | WEDRY04 | BGPO* |
DRY | Gold | 600 | 365 | WEDRY06 | BGPO* |
DRY | Gold | 800 | 475 | WEDRY08 | BGPO* |
DRY | Gold | 1000 | 565 | WEDRY10 | BGPO* |
DRY | Gold | 1200 | 660 | WEDRY12 | BGPO* |
DRY | Silver | 120 | 315 | WEDRY01 | BSMA* |
DRY | Silver | 200 | 275 | WEDRY02 | BSMA* |
DRY | Silver | 300 | 300 | WEDRY03 | BSMA* |
DRY | Silver | 400 | 335 | WEDRY04 | BSMA* |
DRY | Silver | 600 | 365 | WEDRY06 | BSMA* |
DRY | Silver | 800 | 475 | WEDRY08 | BSMA* |
DRY | Silver | 1000 | 565 | WEDRY10 | BSMA* |
DRY | Silver | 1200 | 660 | WEDRY12 | BSMA* |
DRY with a tee | Beyaz | 120 | 315 | WEDYT01 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 200 | 275 | WEDYT02 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 300 | 300 | WEDYT03 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 400 | 335 | WEDYT04 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 600 | 365 | WEDYT06 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 800 | 475 | WEDYT08 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 1000 | 565 | WEDYT10 | B916* |
DRY with a tee | Beyaz | 1200 | 660 | WEDYT12 | B916* |
DRY with a tee | Krom | 120 | 315 | WEDYT01 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 200 | 275 | WEDYT02 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 300 | 300 | WEDYT03 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 400 | 335 | WEDYT04 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 600 | 365 | WEDYT06 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 800 | 475 | WEDYT08 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 1000 | 565 | WEDYT10 | BCRO* |
DRY with a tee | Krom | 1200 | 660 | WEDYT12 | BCRO* |
DRY with a tee | Siyah | 120 | 315 | WEDYT01 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 200 | 275 | WEDYT02 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 300 | 300 | WEDYT03 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 400 | 335 | WEDYT04 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 600 | 365 | WEDYT06 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 800 | 475 | WEDYT08 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 1000 | 565 | WEDYT10 | B905* |
DRY with a tee | Siyah | 1000 | 660 | WEDYT12 | B905* |
DRY with a tee | Gold | 120 | 315 | WEDYT01 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 200 | 275 | WEDYT02 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 300 | 300 | WEDYT03 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 400 | 335 | WEDYT04 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 600 | 365 | WEDYT06 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 800 | 475 | WEDYT08 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 1000 | 565 | WEDYT10 | BGPO* |
DRY with a tee | Gold | 1200 | 660 | WEDYT12 | BGPO* |
DRY with a tee | Silver | 120 | 315 | WEDYT01 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 200 | 275 | WEDYT02 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 300 | 300 | WEDYT03 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 400 | 335 | WEDYT04 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 600 | 365 | WEDYT06 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 800 | 475 | WEDYT08 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 1000 | 565 | WEDYT10 | BSMA* |
DRY with a tee | Silver | 1200 | 660 | WEDYT12 | BSMA* |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales